Le partite della giornata
Under-16 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 3. 3ª andata (19.11.2016)
▶ 3 - 2
25-21 25-15 18-25 24-26 15-12
2 - 3
25-18 17-25 25-22 23-25 12-15
3 - 1
25-20 13-25 25-22 25-15
3 - 1
25-20 25-19 19-25 25-13
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 2,21 |
2 | Sts Südtirol | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,30 |
3 | C9 Arco Riva A | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,20 |
4 | Argentario Calisio | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,25 |
5 | Uisp Mosca Bruno | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,08 |
6 | Promovolley | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,02 |
7 | Diatec Trentino B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,89 |
8 | Brixen | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,82 |
9 | Volano Volley | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,82 |
10 | Villazzano | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 0,83 |
11 | C9 Arco Riva B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,66 |
12 | Ausugum | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,72 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 2,21 |
2 | Sts Südtirol | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,30 |
3 | C9 Arco Riva A | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,20 |
4 | Argentario Calisio | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,25 |
5 | Uisp Mosca Bruno | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,08 |
6 | Promovolley | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,02 |
7 | Diatec Trentino B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,89 |
8 | Brixen | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,82 |
9 | Volano Volley | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,82 |
10 | Villazzano | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 0,83 |
11 | C9 Arco Riva B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,66 |
12 | Ausugum | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,72 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti