Le partite della giornata
Under-16 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 5. 5ª andata (10.12.2016)
▶ 3 - 1
25-21 13-25 25-21 25-14
1 - 3
18-25 19-25 27-25 14-25
3 - 1
25-27 25-16 25-14 25-16
3 - 1
25-27 25-19 25-22 25-21
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino A | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,72 |
2 | Sts Südtirol | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,29 |
3 | C9 Arco Riva A | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,25 |
4 | Argentario Calisio | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,23 |
5 | Uisp Mosca Bruno | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,06 |
6 | Promovolley | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,99 |
7 | Diatec Trentino B | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,92 |
8 | Brixen | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,84 |
9 | Villazzano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,88 |
10 | Volano Volley | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,78 |
11 | C9 Arco Riva B | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,72 |
12 | Ausugum | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Trentino A | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,72 |
2 | Sts Südtirol | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,29 |
3 | C9 Arco Riva A | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,25 |
4 | Argentario Calisio | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,23 |
5 | Uisp Mosca Bruno | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,06 |
6 | Promovolley | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,99 |
7 | Diatec Trentino B | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,92 |
8 | Brixen | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,84 |
9 | Villazzano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,88 |
10 | Volano Volley | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,78 |
11 | C9 Arco Riva B | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,72 |
12 | Ausugum | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti