Le partite della giornata
◀ 3. 3ª andata (26.10.2019)
▶ 3 - 1
25-18 22-25 25-23 25-16
3 - 2
21-25 19-25 25-16 25-22 15-11
3 - 1
25-19 16-25 25-16 25-21
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dolomiti Acme | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,22 |
| 2 | Dream Bolzano | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,15 |
| 3 | Lagorai Val di Cembra | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,03 |
| 4 | Sts Dlf Bolzano | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 1,04 |
| 5 | Acv Miners | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,03 |
| 6 | Itas Trentino | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 1,02 |
| 7 | Lagaris Stella Rossa | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 1,01 |
| 8 | Villazzano | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,96 |
| 9 | Promovolley | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,87 |
| 10 | C9 Arco Riva A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,84 |
| 11 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dolomiti Acme | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,22 |
| 2 | Dream Bolzano | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,15 |
| 3 | Lagorai Val di Cembra | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,03 |
| 4 | Sts Dlf Bolzano | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 1,04 |
| 5 | Acv Miners | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,03 |
| 6 | Itas Trentino | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 1,02 |
| 7 | Lagaris Stella Rossa | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 1,01 |
| 8 | Villazzano | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,96 |
| 9 | Promovolley | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,87 |
| 10 | C9 Arco Riva A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,84 |
| 11 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti