Le partite della giornata
◀ 8. 8ª andata (30.11.2019)
▶ 3 - 2
25-18 17-25 21-25 25-21 15-8
1 - 3
16-25 25-21 22-25 16-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Dolomiti Acme | 20 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | 8 | 0 | 2,88 | 1,16 |
2 | Sts Dlf Bolzano | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 9 | 0 | 2,00 | 1,08 |
3 | Dream Bolzano | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | 12 | 0 | 1,42 | 1,06 |
4 | Acv Miners | 13 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 14 | 0 | 1,14 | 1,05 |
5 | Lagaris Stella Rossa | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 13 | 0 | 1,15 | 1,06 |
6 | Lagorai Val di Cembra | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 0 | 1,08 | 1,04 |
7 | Promovolley | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0,80 | 0,93 |
8 | Itas Trentino | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 18 | 0 | 0,78 | 0,94 |
9 | C9 Arco Riva A | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 15 | 0 | 0,87 | 1,00 |
10 | Villazzano | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 17 | 0 | 0,65 | 0,99 |
11 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0,10 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Sts Dlf Bolzano | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,13 |
2 | Dolomiti Acme | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,12 |
3 | Acv Miners | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,09 |
4 | Lagaris Stella Rossa | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,09 |
5 | Dream Bolzano | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,01 |
6 | C9 Arco Riva A | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,07 |
7 | Lagorai Val di Cembra | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,03 |
8 | Promovolley | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,95 |
9 | Itas Trentino | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,89 |
10 | Villazzano | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 1,00 |
11 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,67 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti