Runde Spiele
D maschile ❯ Girone regionale
◀ 5. 5ª andata (06.12.2025)
▶ 2 - 3
25-21 25-19 18-25 26-28 11-15
3 - 2
25-17 25-15 20-25 22-25 15-12
1 - 3
25-14 16-25 28-30 15-25
2 - 3
23-25 28-30 25-15 25-18 13-15
Tabellen
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Alta Valsugana | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,18 |
| 2 | Lana Raika | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,15 |
| 3 | Mezzolombardo | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,15 |
| 4 | Petrolli Lizzana | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 0,97 |
| 5 | Itas Trentino | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,95 |
| 6 | Promovolley | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,04 |
| 7 | Bruneck | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,06 |
| 8 | Acme Next | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,94 |
| 9 | Impavida C9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,73 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Alta Valsugana | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,18 |
| 2 | Lana Raika | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,15 |
| 3 | Mezzolombardo | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,15 |
| 4 | Petrolli Lizzana | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 0,97 |
| 5 | Itas Trentino | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,95 |
| 6 | Promovolley | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,04 |
| 7 | Bruneck | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,06 |
| 8 | Acme Next | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,94 |
| 9 | Impavida C9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,73 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient