Le partite della giornata
D maschile ❯ Girone regionale
◀ 12. 3ª ritorno (07.02.2026)
▶ 0 - 3
22-25 20-25 23-26
mercoledì 11 febbraio 2026
2 - 3
25-19 25-18 21-25 24-26 10-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Alta Valsugana | 25 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 13 | 0 | 2,31 | 1,12 |
| 2 | Mezzolombardo | 25 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 29 | 14 | 0 | 2,07 | 1,13 |
| 3 | Lana Raika | 24 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 27 | 14 | 0 | 1,93 | 1,05 |
| 4 | Petrolli Lizzana | 21 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 26 | 17 | 0 | 1,53 | 1,09 |
| 5 | Bruneck | 15 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 21 | 20 | 0 | 1,05 | 1,07 |
| 6 | Promovolley | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0,82 | 0,97 |
| 7 | Itas Trentino | 10 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 27 | 0 | 0,41 | 0,90 |
| 8 | Acme Next | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 15 | 28 | 0 | 0,54 | 0,92 |
| 9 | Impavida C9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | 32 | 0 | 0,31 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Mezzolombardo | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,20 |
| 2 | Alta Valsugana | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 | 0 | 1,88 | 1,04 |
| 3 | Petrolli Lizzana | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,29 |
| 4 | Lana Raika | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,01 |
| 5 | Bruneck | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,08 |
| 6 | Acme Next | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,94 |
| 7 | Impavida C9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,89 |
| 8 | Promovolley | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,87 |
| 9 | Itas Trentino | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti