Runde Spiele
Under-18 maschile ❯ Girone regionale
◀ 12. 5ª ritorno (13.02.2011)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario Calisio | 33 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 35 | 6 | 0 | 5,83 | 1,50 |
2 | C9 Arco Riva | 28 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 15 | 0 | 2,13 | 1,18 |
3 | Ausugum | 26 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 28 | 11 | 0 | 2,55 | 1,20 |
4 | Villazzano Rotalnord | 15 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 | 27 | 0 | 0,78 | 0,91 |
5 | Neugries A | 14 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 20 | 27 | 0 | 0,74 | 0,90 |
6 | Uisp Bolzano | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 19 | 28 | 0 | 0,68 | 0,90 |
7 | Promovolley Trapasso | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 17 | 31 | 0 | 0,55 | 0,89 |
8 | Neugries B | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 35 | 0 | 0,23 | 0,78 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario Calisio | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,53 |
2 | Ausugum | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,24 |
3 | Uisp Bolzano | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,05 |
4 | C9 Arco Riva | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,07 |
5 | Villazzano Rotalnord | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,90 |
6 | Neugries A | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,86 |
7 | Promovolley Trapasso | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,87 |
8 | Neugries B | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,75 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient