Le partite della giornata
◀ 11. 11ª andata (21.12.2019)
▶ 2 - 3
26-28 25-20 32-30 17-25 8-15
3 - 2
25-21 25-17 13-25 22-25 15-10
3 - 1
25-19 23-25 25-19 25-20
1 - 3
23-25 25-18 22-25 22-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Dolomiti Acme | 26 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 29 | 10 | 0 | 2,90 | 1,17 |
2 | Sts Dlf Bolzano | 23 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 11 | 0 | 2,45 | 1,10 |
3 | Dream Bolzano | 21 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 25 | 16 | 0 | 1,56 | 1,09 |
4 | Acv Miners | 19 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 | 18 | 0 | 1,22 | 1,06 |
5 | Lagorai Val di Cembra | 18 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 0 | 1,24 | 1,08 |
6 | Lagaris Stella Rossa | 16 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 17 | 0 | 1,12 | 1,05 |
7 | C9 Arco Riva A | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | 19 | 0 | 1,05 | 1,00 |
8 | Itas Trentino | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 23 | 0 | 0,74 | 0,94 |
9 | Promovolley | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14 | 24 | 0 | 0,58 | 0,90 |
10 | Villazzano | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | 26 | 0 | 0,58 | 0,96 |
11 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0,07 | 0,67 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Dolomiti Acme | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,24 |
2 | Sts Dlf Bolzano | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,20 |
3 | Acv Miners | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,14 |
4 | Lagorai Val di Cembra | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,12 |
5 | Lagaris Stella Rossa | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,06 |
6 | C9 Arco Riva A | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 0,98 |
7 | Dream Bolzano | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,06 |
8 | Itas Trentino | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,87 |
9 | Promovolley | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,88 |
10 | Villazzano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,88 |
11 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,67 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti