Campionati
Stagione 2019-2020
D maschile
Seconda fase
Prima fase
D maschile ❯ Seconda fase
Acv Miners | 3 | 25 | 18 | 25 | 25 | - |
C9 Arco Riva A | 1 | 19 | 25 | 20 | 13 | - |
C9 Arco Riva B | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Lagaris Avs Mosca | 0 | 7 | 16 | 11 | - | - |
Lagaris Stella Rossa | 3 | 20 | 25 | 26 | 19 | 15 |
Promovolley | 2 | 25 | 20 | 24 | 25 | 8 |
Lagorai Val di Cembra | 2 | 25 | 25 | 23 | 19 | 13 |
Dream Bolzano | 3 | 23 | 13 | 25 | 25 | 15 |
Villazzano | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Itas Trentino | 0 | 18 | 17 | 20 | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | C9 Arco Riva B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 | 1,60 |
2 | Villazzano | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,16 |
3 | Lagaris Stella Rossa | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,11 |
4 | Acv Miners | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,21 |
5 | Lagorai Val di Cembra | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 1,10 |
6 | Dream Bolzano | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,96 |
7 | Promovolley | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,91 |
8 | Itas Trentino | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,79 |
9 | C9 Arco Riva A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,82 |
10 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,63 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | C9 Arco Riva B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 | 1,60 |
2 | Villazzano | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,16 |
3 | Lagaris Stella Rossa | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,11 |
4 | Acv Miners | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,21 |
5 | Lagorai Val di Cembra | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 1,10 |
6 | Dream Bolzano | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,96 |
7 | Promovolley | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,91 |
8 | Itas Trentino | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,79 |
9 | C9 Arco Riva A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,82 |
10 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,63 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.