Campionati
Stagione 2019-2020
D maschile
Seconda fase
Prima fase
D maschile ❯ Seconda fase
Acv Miners | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Lagaris Avs Mosca | 0 | 17 | 14 | 17 | - | - |
C9 Arco Riva B | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | - |
Promovolley | 1 | 18 | 20 | 25 | 22 | - |
Itas Trentino | 3 | 25 | 25 | 24 | 26 | - |
C9 Arco Riva A | 1 | 22 | 22 | 26 | 24 | - |
Lagaris Stella Rossa | 0 | 15 | 24 | 16 | - | - |
Dream Bolzano | 3 | 25 | 26 | 25 | - | - |
Lagorai Val di Cembra | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | - |
Villazzano | 1 | 21 | 25 | 20 | 16 | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | C9 Arco Riva B | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,38 |
2 | Acv Miners | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,29 |
3 | Lagorai Val di Cembra | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,12 |
4 | Dream Bolzano | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,05 |
5 | Villazzano | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 1,04 |
6 | Lagaris Stella Rossa | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 0,99 |
7 | Itas Trentino | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 0,88 |
8 | Promovolley | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,90 |
9 | C9 Arco Riva A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,86 |
10 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,63 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | C9 Arco Riva B | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,38 |
2 | Acv Miners | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,29 |
3 | Lagorai Val di Cembra | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,12 |
4 | Dream Bolzano | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,05 |
5 | Villazzano | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 1,04 |
6 | Lagaris Stella Rossa | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 0,99 |
7 | Itas Trentino | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 0,88 |
8 | Promovolley | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,90 |
9 | C9 Arco Riva A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,86 |
10 | Lagaris Avs Mosca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,63 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,078 sec.