Campionati
Stagione 2019-2020
D maschile
Seconda fase
Prima fase
Stagione 2019-2020 Matches: C9 Arco Riva B
D maschile / Seconda fase / First Round | |||||||||||
1 01/11 | 0 | 21 | 22 | 17 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
2 01/18 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 7 | 16 | 11 | - | - | ||||||
3 01/22 | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | - | |||||
1 | 18 | 20 | 25 | 22 | - | ||||||
4 01/25 | 1 | 17 | 25 | 21 | 20 | - | |||||
3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - | ||||||
5 02/01 | 2 | 25 | 25 | 24 | 18 | 13 | |||||
3 | 20 | 23 | 26 | 25 | 15 | ||||||
6 02/08 | 3 | 25 | 25 | 24 | 25 | - | |||||
1 | 16 | 21 | 26 | 21 | - | ||||||
7 02/12 | 3 | 25 | 25 | 26 | - | - | |||||
0 | 19 | 22 | 24 | - | - | ||||||
8 02/15 | 0 | 23 | 20 | 21 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
9 02/22 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
D maschile / Seconda fase / Second round | |||||||||||
10 02/29 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
11 03/07 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
12 03/14 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
13 03/18 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
14 03/21 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
15 03/28 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
16 04/04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
17 04/18 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
18 04/25 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,141 sec.