Le partite della giornata
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 4. 4ª andata (29.11.2014)
▶ Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Arcivescovile | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11,00 |
2 | C9 Arco Riva | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5,00 |
3 | Ssv Brixen | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 |
4 | Promovolley Everest | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
4 | Volano Pro Rovereto | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
6 | Villazzano | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
7 | Lavis | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,50 |
8 | Anaune Punto Verde | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0,00 |
8 | Alta Valsugana Dalprà | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Arcivescovile | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11,00 |
2 | C9 Arco Riva | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5,00 |
3 | Ssv Brixen | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 |
4 | Promovolley Everest | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
4 | Volano Pro Rovereto | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
6 | Villazzano | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
7 | Lavis | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,50 |
8 | Anaune Punto Verde | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0,00 |
8 | Alta Valsugana Dalprà | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set