Le partite della giornata
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 9. 9ª andata (17.01.2015)
▶ Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Arcivescovile | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 7,00 |
2 | C9 Arco Riva | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 | 5,00 |
2 | Ssv Brixen | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4 | 0 | 5,00 |
4 | Promovolley Everest | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 0 | 1,67 |
5 | Lavis | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1,00 |
6 | Volano Pro Rovereto | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0,71 |
7 | Villazzano | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0,41 |
8 | Anaune Punto Verde | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0,14 |
9 | Alta Valsugana Dalprà | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
1 | Ssv Brixen | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
3 | Diatec Arcivescovile | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
4 | Promovolley Everest | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
4 | Lavis | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
6 | Volano Pro Rovereto | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
7 | Villazzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
7 | Anaune Punto Verde | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
9 | Alta Valsugana Dalprà | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set