Le partite della giornata
Under-13 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 19. 9ª ritorno (25.04.2015)
▶ Classifica
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Arcivescovile | 42 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 14,00 |
2 | C9 Arco Riva | 39 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 39 | 6 | 0 | 6,50 |
3 | Ssv Brixen | 30 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 30 | 12 | 0 | 2,50 |
4 | Promovolley Everest | 25 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 25 | 17 | 0 | 1,47 |
5 | Lavis | 20 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 20 | 22 | 0 | 0,91 |
6 | Volano Pro Rovereto | 17 | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 17 | 28 | 0 | 0,61 |
7 | Villazzano | 14 | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 28 | 0 | 0,50 |
8 | Anaune Punto Verde | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 37 | 0 | 0,14 |
9 | Alta Valsugana Dalprà | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set
Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS |
---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Diatec Arcivescovile | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 |
2 | C9 Arco Riva | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
3 | Promovolley Everest | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
4 | Ssv Brixen | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
4 | Lavis | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
6 | Villazzano | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0,88 |
7 | Volano Pro Rovereto | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0,25 |
8 | Anaune Punto Verde | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0,07 |
9 | Alta Valsugana Dalprà | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0,00 |
PT=Punti PG=Giocate S=Sanzioni QS=Quoziente Set