Le partite della giornata
Under-18 maschile ❯ Girone regionale
◀ 5. 5ª andata (12.12.2010)
▶ 2 - 3
25-22 25-15 17-25 22-25 10-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | C9 Arco Riva | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,23 |
| 2 | Argentario Calisio | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,34 |
| 3 | Ausugum | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,15 |
| 4 | Villazzano Rotalnord | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,93 |
| 5 | Neugries A | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,92 |
| 6 | Promovolley Trapasso | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,90 |
| 7 | Uisp Bolzano | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,89 |
| 8 | Neugries B | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | C9 Arco Riva | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,23 |
| 2 | Argentario Calisio | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,34 |
| 3 | Ausugum | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,15 |
| 4 | Villazzano Rotalnord | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,93 |
| 5 | Neugries A | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,92 |
| 6 | Promovolley Trapasso | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,90 |
| 7 | Uisp Bolzano | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,89 |
| 8 | Neugries B | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti