Runde Spiele
Under-18 maschile ❯ Girone regionale
◀ 6. 6ª andata (19.12.2010)
▶ 3 - 1
25-18 25-14 23-25 25-21
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 0 | 3,60 | 1,26 |
2 | Argentario Calisio | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0 | 4,25 | 1,41 |
3 | Ausugum | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,21 |
4 | Neugries A | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,97 |
5 | Villazzano Rotalnord | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0,64 | 0,89 |
6 | Promovolley Trapasso | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 16 | 0 | 0,63 | 0,88 |
7 | Uisp Bolzano | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 17 | 0 | 0,47 | 0,86 |
8 | Neugries B | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0,24 | 0,75 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,31 |
2 | Argentario Calisio | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,44 |
3 | Ausugum | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,31 |
4 | Neugries A | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,02 |
5 | Villazzano Rotalnord | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,85 |
6 | Promovolley Trapasso | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,87 |
7 | Uisp Bolzano | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,84 |
8 | Neugries B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,68 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient