Le partite della giornata
Under-18 maschile ❯ Girone regionale
◀ 8. 1ª ritorno (16.01.2011) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Argentario Calisio | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | 5,75 | 1,51 | 
| 2 | C9 Arco Riva | 19 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 21 | 9 | 0 | 2,33 | 1,20 | 
| 3 | Ausugum | 17 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 8 | 0 | 2,38 | 1,18 | 
| 4 | Villazzano Rotalnord | 12 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | 0 | 0,94 | 0,94 | 
| 5 | Neugries A | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0,71 | 0,89 | 
| 6 | Uisp Bolzano | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 20 | 0 | 0,55 | 0,85 | 
| 7 | Promovolley Trapasso | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 22 | 0 | 0,55 | 0,89 | 
| 8 | Neugries B | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0,26 | 0,80 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Ausugum | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,30 | 
| 2 | Argentario Calisio | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,60 | 
| 3 | C9 Arco Riva | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,17 | 
| 4 | Villazzano Rotalnord | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,93 | 
| 5 | Uisp Bolzano | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,81 | 
| 6 | Promovolley Trapasso | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,94 | 
| 7 | Neugries A | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,82 | 
| 8 | Neugries B | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,76 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti