Runde Spiele
Under-18 maschile ❯ Girone regionale
◀ 9. 2ª ritorno (23.01.2011)
▶ 3 - 2
25-22 17-25 25-22 22-25 15-5
2 - 3
26-28 25-22 19-25 26-24 10-15
2 - 3
25-19 21-25 25-19 22-25 10-15
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario Calisio | 25 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26 | 4 | 0 | 6,50 | 1,47 |
2 | C9 Arco Riva | 21 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 24 | 11 | 0 | 2,18 | 1,18 |
3 | Ausugum | 17 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 0 | 1,73 | 1,14 |
4 | Villazzano Rotalnord | 14 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 1,00 | 0,95 |
5 | Neugries A | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 19 | 0 | 0,79 | 0,91 |
6 | Uisp Bolzano | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 23 | 0 | 0,57 | 0,87 |
7 | Promovolley Trapasso | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 25 | 0 | 0,56 | 0,89 |
8 | Neugries B | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 26 | 0 | 0,31 | 0,82 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Argentario Calisio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,76 |
2 | Ausugum | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,18 |
3 | C9 Arco Riva | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,21 |
4 | Villazzano Rotalnord | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,89 |
5 | Uisp Bolzano | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,88 |
6 | Neugries A | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,87 |
7 | Promovolley Trapasso | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,90 |
8 | Neugries B | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,78 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient