Le partite della giornata
Under-18 maschile ❯ Girone regionale
◀ 13. 6ª ritorno (20.02.2011) 
▶ 3 - 1
 25-14  20-25  25-8  25-13 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Argentario Calisio | 36 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 38 | 6 | 0 | 6,33 | 1,52 | 
| 2 | C9 Arco Riva | 31 | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 16 | 0 | 2,19 | 1,20 | 
| 3 | Ausugum | 29 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 31 | 11 | 0 | 2,82 | 1,22 | 
| 4 | Villazzano Rotalnord | 15 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 21 | 30 | 0 | 0,70 | 0,89 | 
| 5 | Neugries A | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20 | 30 | 0 | 0,67 | 0,89 | 
| 6 | Promovolley Trapasso | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 31 | 0 | 0,65 | 0,92 | 
| 7 | Uisp Bolzano | 13 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 20 | 31 | 0 | 0,65 | 0,88 | 
| 8 | Neugries B | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0,21 | 0,76 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Argentario Calisio | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,53 | 
| 2 | Ausugum | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,30 | 
| 3 | C9 Arco Riva | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,20 | 
| 4 | Promovolley Trapasso | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,97 | 
| 5 | Uisp Bolzano | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,94 | 
| 6 | Neugries A | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,88 | 
| 7 | Villazzano Rotalnord | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,81 | 
| 8 | Neugries B | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,70 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti