Le partite della giornata
Under-18 maschile ❯ Girone regionale
◀ 16. 2ª andata bis (20.03.2011) 
▶ 3 - 1
 25-16  25-28  25-24  25-19 
1 - 3
 17-25  25-22  18-25  24-28 
3 - 2
 15-25  25-19  25-21  23-25  15-11 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Argentario Calisio | 45 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 47 | 7 | 0 | 6,71 | 1,49 | 
| 2 | C9 Arco Riva | 37 | 16 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 41 | 19 | 0 | 2,16 | 1,19 | 
| 3 | Ausugum | 35 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 38 | 14 | 0 | 2,71 | 1,22 | 
| 4 | Villazzano Rotalnord | 23 | 16 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 30 | 33 | 0 | 0,91 | 0,93 | 
| 5 | Neugries A | 17 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 23 | 37 | 0 | 0,62 | 0,88 | 
| 6 | Uisp Bolzano | 17 | 16 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 25 | 37 | 0 | 0,68 | 0,89 | 
| 7 | Promovolley Trapasso | 14 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 21 | 40 | 0 | 0,53 | 0,89 | 
| 8 | Neugries B | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 9 | 47 | 0 | 0,19 | 0,77 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Argentario Calisio | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,52 | 
| 2 | Ausugum | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,33 | 
| 3 | C9 Arco Riva | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,31 | 
| 4 | Villazzano Rotalnord | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,91 | 
| 5 | Uisp Bolzano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,91 | 
| 6 | Promovolley Trapasso | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,88 | 
| 7 | Neugries A | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,77 | 
| 8 | Neugries B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,71 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti