Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 22. 11ª ritorno (16.04.2011)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 60 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60,00 | 2,08 |
2 | Digital Office Promovolley | 48 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 48 | 20 | 0 | 2,40 | 1,22 |
3 | Argentario Calisio | 45 | 20 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 49 | 22 | 0 | 2,23 | 1,27 |
4 | Volano & Rovereto | 44 | 20 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 49 | 19 | 0 | 2,58 | 1,23 |
5 | Val di Non Anaune | 37 | 20 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 31 | 0 | 1,39 | 1,11 |
6 | Dolomatic Cembra | 28 | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 34 | 36 | 0 | 0,94 | 1,01 |
7 | Levico Dalprà | 27 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 34 | 36 | 0 | 0,94 | 0,97 |
8 | Uisp Bolzano | 23 | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 30 | 41 | 0 | 0,73 | 0,94 |
9 | Mezzolombardo | 12 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | 50 | 0 | 0,24 | 0,68 |
10 | Neugries Raika | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 | 54 | 0 | 0,19 | 0,65 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0,02 | 0,53 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 2,44 |
2 | Volano & Rovereto | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,40 |
3 | Digital Office Promovolley | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,31 |
4 | Dolomatic Cembra | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,19 |
5 | Argentario Calisio | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,15 |
6 | Uisp Bolzano | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,95 |
7 | Levico Dalprà | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,91 |
8 | Val di Non Anaune | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,86 |
9 | Mezzolombardo | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,68 |
10 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,54 |
11 | Neugries Raika | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,50 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti