Campionati
Stagione 2013-2014
Under 17 maschile
Sessione regolare
Under 15 maschile
Sessione regolare
Under 14 maschile
Sessione regolare
Final four
Under 14 maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2013-2014 Partite: Argentario Tramontin
Under 14 maschile / Sessione regolare / Andata | |||||||||||
1 03.11 | 3 | 25 | 22 | 22 | 25 | 15 | |||||
2 | 18 | 25 | 25 | 23 | 8 | ||||||
7 dicembre | |||||||||||
2 10.11 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 9 | 21 | 16 | - | - | ||||||
3 17.11 | 1 | 11 | 25 | 22 | 7 | - | |||||
3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - | ||||||
4 24.11 | 2 | 17 | 25 | 16 | 25 | 7 | |||||
3 | 25 | 20 | 25 | 21 | 15 | ||||||
5 01.12 | Argentario Tramontin turno di riposo | ||||||||||
6 15.12 | Villazzano 10 | 0 | 18 | 10 | 18 | - | - | ||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
7 22.12 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 14 | 22 | 21 | - | - | ||||||
8 12.01 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 11 | 17 | 15 | - | - | ||||||
5 febbraio | |||||||||||
9 19.01 | 3 | 25 | 25 | 15 | 16 | 15 | |||||
2 | 16 | 23 | 25 | 25 | 13 | ||||||
10 26.01 | 0 | 22 | 8 | 17 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
11 02.02 | 0 | 22 | 16 | 15 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
Under 14 maschile / Sessione regolare / Ritorno | |||||||||||
12 09.02 | 1 | 17 | 25 | 17 | 20 | - | |||||
3 | 25 | 20 | 25 | 25 | - | ||||||
13 16.02 | 0 | 20 | 16 | 13 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
14 23.02 | 3 | 20 | 25 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 25 | 18 | 20 | 17 | - | ||||||
15 02.03 | 1 | 25 | 14 | 17 | 23 | - | |||||
3 | 18 | 25 | 25 | 25 | - | ||||||
8 marzo | |||||||||||
16 09.03 | Argentario Tramontin turno di riposo | ||||||||||
17 16.03 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
Villazzano 11 | 0 | 23 | 17 | 19 | - | - | |||||
18 23.03 | 1 | 25 | 17 | 21 | 14 | - | |||||
3 | 17 | 25 | 25 | 25 | - | ||||||
19 30.03 | 0 | 15 | 18 | 17 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
20 06.04 | 3 | 25 | 27 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 27 | 25 | 19 | 20 | - | ||||||
21 13.04 | 3 | 25 | 20 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 19 | 25 | 18 | 10 | - | ||||||
22 27.04 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 21 | 19 | 16 | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,312 sec.