Campionati
Stagione 2013-2014
Under 17 maschile
Sessione regolare
Under 15 maschile
Sessione regolare
Under 14 maschile
Sessione regolare
Final four
Under 14 maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2013-2014 Partite: Villazzano
Under 14 maschile / Sessione regolare / Andata | |||||||||||
1 03.11 | Villazzano 10 | 0 | 7 | 10 | 16 | - | - | ||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
2 10.11 | Villazzano turno di riposo | ||||||||||
3 17.11 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
Villazzano 10 | 0 | 22 | 12 | 19 | - | - | |||||
4 24.11 | Villazzano 10 | 2 | 25 | 12 | 25 | 25 | 10 | ||||
3 | 17 | 25 | 27 | 22 | 15 | ||||||
5 01.12 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
Villazzano 10 | 0 | 9 | 21 | 14 | - | - | |||||
6 15.12 | Villazzano 10 | 0 | 18 | 10 | 18 | - | - | ||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
7 22.12 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
Villazzano 11 | 0 | 15 | 13 | 21 | - | - | |||||
8 12.01 | 3 | 25 | 25 | 17 | 21 | 15 | |||||
2 | 23 | 22 | 25 | 25 | 10 | ||||||
9 19.01 | 3 | 25 | 25 | 26 | - | - | |||||
Villazzano 10 | 0 | 17 | 20 | 24 | - | - | |||||
10 26.01 | Villazzano 11 | 0 | 11 | 16 | 6 | - | - | ||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
11 02.02 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
Villazzano 11 | 0 | 16 | 23 | 22 | - | - | |||||
Under 14 maschile / Sessione regolare / Ritorno | |||||||||||
12 09.02 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
Villazzano 11 | 0 | 10 | 16 | 14 | - | - | |||||
13 16.02 | Villazzano turno di riposo | ||||||||||
14 23.02 | Villazzano 11 | 1 | 23 | 16 | 25 | 10 | - | ||||
3 | 25 | 25 | 13 | 25 | - | ||||||
15 02.03 | 3 | 25 | 25 | 19 | 19 | 15 | |||||
Villazzano 11 | 2 | 15 | 13 | 25 | 25 | 11 | |||||
16 09.03 | Villazzano 11 | 0 | 11 | 10 | 12 | - | - | ||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
17 16.03 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
Villazzano 11 | 0 | 23 | 17 | 19 | - | - | |||||
18 23.03 | Villazzano 11 | 0 | 10 | 21 | 19 | - | - | ||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
19 30.03 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
Villazzano 11 | 0 | 10 | 20 | 21 | - | - | |||||
20 06.04 | Villazzano 11 | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
21 13.04 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
Villazzano 11 | 0 | 15 | 8 | 19 | - | - | |||||
22 27.04 | Villazzano 11 | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,328 sec.