Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 6. 6ª andata (11.12.2011)
▶ 1 - 3
16-25 15-25 25-23 21-25
3 - 1
25-17 25-14 20-25 25-19
1 - 3
6-25 16-25 25-16 14-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Trentino Volley | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9,00 | 1,60 |
2 | Cembra Volley | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3 | 0 | 5,67 | 1,46 |
3 | Sudtirol | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 6 | 0 | 2,83 | 1,18 |
4 | Volano Volley | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,21 |
5 | Ausugum | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,93 |
6 | Promovolley Digital Office | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,87 |
7 | Argentario Calisio | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 1,01 |
8 | Cr Adamello Brenta | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0,44 | 0,82 |
9 | Uisp Bolzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,77 |
10 | Anaune Pallavolo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,82 |
11 | Villazzano Rotalnord | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,65 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Trentino Volley | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,69 |
2 | Cembra Volley | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,38 |
3 | Sudtirol | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,18 |
4 | Volano Volley | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,21 |
5 | Promovolley Digital Office | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,87 |
6 | Ausugum | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,91 |
7 | Cr Adamello Brenta | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,83 |
8 | Argentario Calisio | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 1,01 |
9 | Uisp Bolzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,77 |
10 | Anaune Pallavolo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,82 |
11 | Villazzano Rotalnord | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,65 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti