Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 9. 9ª andata (22.01.2012)
▶ 3 - 1
25-14 21-25 25-8 25-16
3 - 1
26-24 25-27 25-15 25-19
1 - 3
23-25 25-20 16-25 16-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Trentino Volley | 27 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 13,50 | 1,53 |
2 | Cembra Volley | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3 | 0 | 7,67 | 1,49 |
3 | Volano Volley | 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 | 0 | 5,50 | 1,32 |
4 | Sudtirol | 16 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 12 | 0 | 1,42 | 1,06 |
5 | Ausugum | 14 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 14 | 0 | 1,14 | 1,00 |
6 | Anaune Pallavolo | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0,59 | 0,94 |
7 | Promovolley Digital Office | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0,53 | 0,85 |
8 | Cr Adamello Brenta | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 23 | 0 | 0,48 | 0,84 |
9 | Uisp Bolzano | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 20 | 0 | 0,40 | 0,79 |
10 | Argentario Calisio | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 21 | 0 | 0,38 | 0,89 |
11 | Villazzano Rotalnord | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 24 | 0 | 0,25 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Trentino Volley | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,50 |
2 | Volano Volley | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,40 |
3 | Cembra Volley | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,45 |
4 | Sudtirol | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,09 |
5 | Ausugum | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,03 |
6 | Anaune Pallavolo | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,08 |
7 | Cr Adamello Brenta | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,81 |
8 | Promovolley Digital Office | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,74 |
9 | Uisp Bolzano | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,77 |
10 | Villazzano Rotalnord | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,85 |
11 | Argentario Calisio | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti