Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 10. 10ª andata (29.01.2012)
▶ 3 - 2
25-8 25-19 17-25 21-25 15-12
1 - 3
12-25 25-16 18-25 24-26
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Trentino Volley | 28 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 29 | 5 | 0 | 5,80 | 1,41 |
2 | Cembra Volley | 24 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 26 | 5 | 0 | 5,20 | 1,43 |
3 | Volano Volley | 24 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5,00 | 1,30 |
4 | Sudtirol | 16 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 15 | 0 | 1,20 | 1,04 |
5 | Ausugum | 14 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 14 | 0 | 1,14 | 1,00 |
6 | Anaune Pallavolo | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0,76 | 0,98 |
7 | Cr Adamello Brenta | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 23 | 0 | 0,61 | 0,88 |
8 | Promovolley Digital Office | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0,45 | 0,83 |
9 | Argentario Calisio | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 11 | 21 | 0 | 0,52 | 0,92 |
10 | Uisp Bolzano | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 23 | 0 | 0,35 | 0,77 |
11 | Villazzano Rotalnord | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 27 | 0 | 0,22 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Volano Volley | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,39 |
2 | Cembra Volley | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,44 |
3 | Trentino Volley | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,25 |
4 | Anaune Pallavolo | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,26 |
5 | Ausugum | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,03 |
6 | Sudtirol | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,96 |
7 | Cr Adamello Brenta | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,96 |
8 | Argentario Calisio | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,78 |
9 | Promovolley Digital Office | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,74 |
10 | Uisp Bolzano | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,76 |
11 | Villazzano Rotalnord | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti