Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 7. 7ª andata (18.12.2010)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 99,00 | 1,99 |
2 | Argentario Calisio | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 6,00 | 1,47 |
3 | Digital Office Promovolley | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,24 |
4 | Volano & Rovereto | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 2,00 | 1,28 |
5 | Val di Non Anaune | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 10 | 0 | 1,60 | 1,17 |
6 | Levico Dalprà | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 0,96 |
7 | Uisp Bolzano | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,88 |
8 | Dolomatic Cembra | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0,44 | 0,86 |
9 | Neugries Raika | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,71 |
10 | Mezzolombardo | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0,19 | 0,68 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0,05 | 0,57 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,99 |
2 | Argentario Calisio | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,41 |
3 | Digital Office Promovolley | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,16 |
4 | Volano & Rovereto | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,32 |
5 | Levico Dalprà | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 0,99 |
6 | Val di Non Anaune | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,07 |
7 | Uisp Bolzano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,90 |
8 | Dolomatic Cembra | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,84 |
9 | Neugries Raika | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,76 |
10 | Mezzolombardo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,71 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,59 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti