Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 8. 8ª andata (08.01.2011)
▶ 3 - 1
25-22 25-15 21-25 25-14
3 - 2
16-25 25-20 25-17 15-25 15-13
3 - 1
20-25 25-9 25-18 25-22
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99,00 | 2,17 |
2 | Digital Office Promovolley | 18 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 0 | 3,00 | 1,24 |
3 | Argentario Calisio | 17 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 0 | 3,17 | 1,32 |
4 | Val di Non Anaune | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 13 | 0 | 1,38 | 1,15 |
5 | Volano & Rovereto | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 2,00 | 1,28 |
6 | Levico Dalprà | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 13 | 0 | 1,15 | 0,96 |
7 | Uisp Bolzano | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0,79 | 0,94 |
8 | Dolomatic Cembra | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 16 | 0 | 0,63 | 0,94 |
9 | Neugries Raika | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0,28 | 0,72 |
10 | Mezzolombardo | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0,16 | 0,65 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0,04 | 0,52 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 2,17 |
2 | Digital Office Promovolley | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,13 |
3 | Argentario Calisio | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,25 |
4 | Volano & Rovereto | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,32 |
5 | Levico Dalprà | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,93 |
6 | Val di Non Anaune | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,09 |
7 | Dolomatic Cembra | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,05 |
8 | Uisp Bolzano | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,86 |
9 | Neugries Raika | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,81 |
10 | Mezzolombardo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,70 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,50 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti