Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 9. 9ª andata (15.01.2011)
▶ 3 - 1
25-17 21-25 26-24 25-20
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 99,00 | 2,33 |
2 | Digital Office Promovolley | 21 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6 | 0 | 3,50 | 1,28 |
3 | Argentario Calisio | 20 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 7 | 0 | 3,14 | 1,29 |
4 | Volano & Rovereto | 17 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 0 | 2,38 | 1,28 |
5 | Levico Dalprà | 16 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 13 | 0 | 1,38 | 1,00 |
6 | Val di Non Anaune | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 13 | 0 | 1,38 | 1,15 |
7 | Uisp Bolzano | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0,71 | 0,93 |
8 | Dolomatic Cembra | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 19 | 0 | 0,53 | 0,92 |
9 | Neugries Raika | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0,24 | 0,66 |
10 | Mezzolombardo | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0,14 | 0,65 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0,04 | 0,54 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 2,59 |
2 | Argentario Calisio | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,29 |
3 | Digital Office Promovolley | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,18 |
4 | Volano & Rovereto | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,25 |
5 | Levico Dalprà | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,94 |
6 | Val di Non Anaune | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,09 |
7 | Uisp Bolzano | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,88 |
8 | Dolomatic Cembra | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 1,06 |
9 | Mezzolombardo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,71 |
10 | Neugries Raika | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,63 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,55 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti