Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 10. 10ª andata (22.01.2011)
▶ 3 - 1
25-11 18-25 25-17 25-17
1 - 3
18-25 28-26 8-25 14-25
1 - 3
18-25 24-26 25-21 21-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 27 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 27,00 | 2,01 |
2 | Digital Office Promovolley | 24 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | 7 | 0 | 3,43 | 1,28 |
3 | Argentario Calisio | 23 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 | 0 | 3,57 | 1,34 |
4 | Val di Non Anaune | 18 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 | 14 | 0 | 1,50 | 1,19 |
5 | Volano & Rovereto | 17 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 11 | 0 | 1,82 | 1,19 |
6 | Levico Dalprà | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 0 | 1,19 | 0,99 |
7 | Uisp Bolzano | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0,88 | 0,98 |
8 | Dolomatic Cembra | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 11 | 22 | 0 | 0,50 | 0,89 |
9 | Neugries Raika | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0,21 | 0,64 |
10 | Mezzolombardo | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0,12 | 0,63 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0,04 | 0,54 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 2,10 |
2 | Digital Office Promovolley | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,35 |
3 | Argentario Calisio | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,24 |
4 | Volano & Rovereto | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,26 |
5 | Levico Dalprà | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 0,97 |
6 | Val di Non Anaune | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,09 |
7 | Uisp Bolzano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,95 |
8 | Dolomatic Cembra | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,97 |
9 | Mezzolombardo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,70 |
10 | Neugries Raika | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,60 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,55 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti