Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 11. 11ª andata (29.01.2011)
▶ 3 - 1
25-16 25-20 17-25 25-23
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 30 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30,00 | 2,00 |
2 | Digital Office Promovolley | 24 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 24 | 10 | 0 | 2,40 | 1,21 |
3 | Argentario Calisio | 23 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 25 | 10 | 0 | 2,50 | 1,24 |
4 | Val di Non Anaune | 21 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 24 | 14 | 0 | 1,71 | 1,22 |
5 | Volano & Rovereto | 20 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | 0 | 2,09 | 1,22 |
6 | Levico Dalprà | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 0 | 1,19 | 0,99 |
7 | Uisp Bolzano | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0,75 | 0,95 |
8 | Dolomatic Cembra | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 22 | 0 | 0,64 | 0,94 |
9 | Mezzolombardo | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0,23 | 0,68 |
10 | Neugries Raika | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0,22 | 0,67 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0,03 | 0,53 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 2,08 |
2 | Volano & Rovereto | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,36 |
3 | Digital Office Promovolley | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,20 |
4 | Val di Non Anaune | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,24 |
5 | Argentario Calisio | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,07 |
6 | Levico Dalprà | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 0,97 |
7 | Dolomatic Cembra | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,00 |
8 | Uisp Bolzano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,93 |
9 | Mezzolombardo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,71 |
10 | Neugries Raika | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,65 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,45 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti