Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 12. 1ª ritorno (05.02.2011)
▶ 1 - 3
18-25 24-26 25-21 21-25
3 - 2
25-15 24-26 19-25 25-18 15-10
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 30 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30,00 | 2,00 |
2 | Digital Office Promovolley | 27 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27 | 10 | 0 | 2,70 | 1,24 |
3 | Argentario Calisio | 26 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 28 | 10 | 0 | 2,80 | 1,29 |
4 | Volano & Rovereto | 23 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 26 | 11 | 0 | 2,36 | 1,26 |
5 | Val di Non Anaune | 23 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 27 | 16 | 0 | 1,69 | 1,21 |
6 | Levico Dalprà | 16 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 19 | 0 | 1,05 | 0,98 |
7 | Dolomatic Cembra | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | 23 | 0 | 0,74 | 0,96 |
8 | Uisp Bolzano | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 17 | 23 | 0 | 0,74 | 0,94 |
9 | Mezzolombardo | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0,21 | 0,66 |
10 | Neugries Raika | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0,20 | 0,66 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0,03 | 0,53 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 2,08 |
2 | Volano & Rovereto | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,37 |
3 | Digital Office Promovolley | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,25 |
4 | Val di Non Anaune | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,38 |
5 | Dolomatic Cembra | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,12 |
6 | Argentario Calisio | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,11 |
7 | Uisp Bolzano | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,01 |
8 | Levico Dalprà | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,90 |
9 | Mezzolombardo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,64 |
10 | Neugries Raika | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,61 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,45 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti