Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 13. 2ª ritorno (12.02.2011)
▶ 2 - 3
25-17 25-16 17-25 22-25 10-15
3 - 1
25-13 20-25 25-21 25-19
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 33 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 33,00 | 2,00 |
2 | Digital Office Promovolley | 30 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 30 | 11 | 0 | 2,73 | 1,24 |
3 | Argentario Calisio | 27 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 30 | 13 | 0 | 2,31 | 1,26 |
4 | Val di Non Anaune | 26 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 30 | 16 | 0 | 1,88 | 1,24 |
5 | Volano & Rovereto | 25 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 29 | 13 | 0 | 2,23 | 1,22 |
6 | Levico Dalprà | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 22 | 0 | 0,95 | 0,96 |
7 | Uisp Bolzano | 16 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 20 | 23 | 0 | 0,87 | 0,99 |
8 | Dolomatic Cembra | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | 23 | 0 | 0,74 | 0,96 |
9 | Mezzolombardo | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0,19 | 0,65 |
10 | Neugries Raika | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0,18 | 0,65 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0,03 | 0,52 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 2,02 |
2 | Digital Office Promovolley | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,24 |
3 | Val di Non Anaune | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,32 |
4 | Volano & Rovereto | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,16 |
5 | Argentario Calisio | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,18 |
6 | Dolomatic Cembra | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,12 |
7 | Uisp Bolzano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,08 |
8 | Levico Dalprà | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,97 |
9 | Mezzolombardo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,64 |
10 | Neugries Raika | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,56 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,45 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti