Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 14. 3ª ritorno (19.02.2011)
▶ 3 - 2
25-18 20-25 25-12 21-25 15-8
1 - 3
18-25 14-25 25-11 17-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 36 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 36,00 | 1,99 |
2 | Digital Office Promovolley | 30 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 30 | 11 | 0 | 2,73 | 1,24 |
3 | Argentario Calisio | 30 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 33 | 14 | 0 | 2,36 | 1,25 |
4 | Volano & Rovereto | 28 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 32 | 13 | 0 | 2,46 | 1,28 |
5 | Val di Non Anaune | 26 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 31 | 19 | 0 | 1,63 | 1,20 |
6 | Levico Dalprà | 18 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 24 | 0 | 1,00 | 0,98 |
7 | Uisp Bolzano | 17 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 22 | 26 | 0 | 0,85 | 0,97 |
8 | Dolomatic Cembra | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 17 | 26 | 0 | 0,65 | 0,93 |
9 | Neugries Raika | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0,27 | 0,69 |
10 | Mezzolombardo | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0,17 | 0,63 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0,03 | 0,54 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,80 |
2 | Digital Office Promovolley | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,24 |
3 | Volano & Rovereto | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,28 |
4 | Val di Non Anaune | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,28 |
5 | Argentario Calisio | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,19 |
6 | Uisp Bolzano | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,06 |
7 | Dolomatic Cembra | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,91 |
8 | Levico Dalprà | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,02 |
9 | Neugries Raika | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,74 |
10 | Mezzolombardo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,59 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,57 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti