Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 15. 4ª ritorno (26.02.2011)
▶ 3 - 1
25-13 20-25 25-21 25-19
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 39 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 39,00 | 1,99 |
2 | Digital Office Promovolley | 33 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 33 | 12 | 0 | 2,75 | 1,24 |
3 | Argentario Calisio | 33 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 36 | 14 | 0 | 2,57 | 1,30 |
4 | Val di Non Anaune | 29 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 34 | 19 | 0 | 1,79 | 1,21 |
5 | Volano & Rovereto | 28 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 | 16 | 0 | 2,00 | 1,21 |
6 | Levico Dalprà | 21 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 | 24 | 0 | 1,13 | 1,01 |
7 | Uisp Bolzano | 17 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 22 | 26 | 0 | 0,85 | 0,97 |
8 | Dolomatic Cembra | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 18 | 29 | 0 | 0,62 | 0,92 |
9 | Neugries Raika | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0,25 | 0,69 |
10 | Mezzolombardo | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 38 | 0 | 0,16 | 0,63 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0,02 | 0,52 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,64 |
2 | Digital Office Promovolley | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,18 |
3 | Val di Non Anaune | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,25 |
4 | Volano & Rovereto | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,25 |
5 | Argentario Calisio | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,24 |
6 | Uisp Bolzano | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,06 |
7 | Dolomatic Cembra | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,91 |
8 | Levico Dalprà | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,01 |
9 | Neugries Raika | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,79 |
10 | Mezzolombardo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,63 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,50 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti