Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 16. 5ª ritorno (05.03.2011)
▶ 3 - 2
15-25 17-25 25-23 25-15 15-10
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 42 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 42,00 | 1,97 |
2 | Argentario Calisio | 36 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 39 | 14 | 0 | 2,79 | 1,32 |
3 | Digital Office Promovolley | 33 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 33 | 15 | 0 | 2,20 | 1,18 |
4 | Val di Non Anaune | 31 | 15 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 37 | 21 | 0 | 1,76 | 1,19 |
5 | Volano & Rovereto | 29 | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 34 | 19 | 0 | 1,79 | 1,19 |
6 | Levico Dalprà | 21 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 27 | 27 | 0 | 1,00 | 0,98 |
7 | Uisp Bolzano | 17 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 22 | 29 | 0 | 0,76 | 0,96 |
8 | Dolomatic Cembra | 16 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 21 | 29 | 0 | 0,72 | 0,94 |
9 | Mezzolombardo | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 9 | 38 | 0 | 0,24 | 0,68 |
10 | Neugries Raika | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0,25 | 0,69 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0,02 | 0,52 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,89 |
2 | Argentario Calisio | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,49 |
3 | Val di Non Anaune | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,14 |
4 | Dolomatic Cembra | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,06 |
5 | Volano & Rovereto | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,13 |
6 | Digital Office Promovolley | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,02 |
7 | Levico Dalprà | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,97 |
8 | Uisp Bolzano | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,91 |
9 | Neugries Raika | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,79 |
10 | Mezzolombardo | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,67 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,51 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti