Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 17. 6ª ritorno (12.03.2011)
▶ 1 - 3
25-20 15-25 15-25 20-25
1 - 3
25-23 18-25 15-25 21-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 45 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45,00 | 1,99 |
2 | Argentario Calisio | 36 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 39 | 14 | 0 | 2,79 | 1,32 |
3 | Digital Office Promovolley | 36 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 36 | 16 | 0 | 2,25 | 1,19 |
4 | Volano & Rovereto | 32 | 16 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 37 | 19 | 0 | 1,95 | 1,22 |
5 | Val di Non Anaune | 31 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 37 | 24 | 0 | 1,54 | 1,14 |
6 | Levico Dalprà | 24 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 30 | 27 | 0 | 1,11 | 1,01 |
7 | Dolomatic Cembra | 19 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 24 | 30 | 0 | 0,80 | 0,96 |
8 | Uisp Bolzano | 17 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 23 | 32 | 0 | 0,72 | 0,94 |
9 | Mezzolombardo | 9 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 41 | 0 | 0,22 | 0,68 |
10 | Neugries Raika | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 10 | 39 | 0 | 0,26 | 0,70 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0,02 | 0,52 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,97 |
2 | Argentario Calisio | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,49 |
3 | Digital Office Promovolley | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,16 |
4 | Volano & Rovereto | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,14 |
5 | Dolomatic Cembra | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,00 |
6 | Levico Dalprà | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,07 |
7 | Val di Non Anaune | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 0,99 |
8 | Uisp Bolzano | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,93 |
9 | Neugries Raika | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,76 |
10 | Mezzolombardo | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,72 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,50 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti