Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 18. 7ª ritorno (19.03.2011)
▶ 1 - 3
13-25 25-23 23-25 22-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 48 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 48,00 | 2,00 |
2 | Argentario Calisio | 39 | 16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 42 | 15 | 0 | 2,80 | 1,30 |
3 | Digital Office Promovolley | 39 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 39 | 16 | 0 | 2,44 | 1,21 |
4 | Volano & Rovereto | 35 | 17 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 40 | 19 | 0 | 2,11 | 1,23 |
5 | Val di Non Anaune | 34 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 40 | 24 | 0 | 1,67 | 1,16 |
6 | Levico Dalprà | 24 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 30 | 30 | 0 | 1,00 | 0,99 |
7 | Dolomatic Cembra | 19 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 25 | 33 | 0 | 0,76 | 0,95 |
8 | Uisp Bolzano | 17 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 23 | 35 | 0 | 0,66 | 0,91 |
9 | Mezzolombardo | 9 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 41 | 0 | 0,22 | 0,68 |
10 | Neugries Raika | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 10 | 42 | 0 | 0,24 | 0,69 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0,02 | 0,53 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,98 |
2 | Argentario Calisio | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,32 |
3 | Digital Office Promovolley | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,16 |
4 | Volano & Rovereto | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,24 |
5 | Val di Non Anaune | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 0,98 |
6 | Levico Dalprà | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,06 |
7 | Dolomatic Cembra | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,94 |
8 | Uisp Bolzano | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,86 |
9 | Neugries Raika | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,76 |
10 | Mezzolombardo | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,72 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,54 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti