Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 20. 9ª ritorno (02.04.2011)
▶ 1 - 3
25-19 14-25 17-25 13-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 54 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 54,00 | 2,09 |
2 | Digital Office Promovolley | 45 | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 45 | 17 | 0 | 2,65 | 1,23 |
3 | Argentario Calisio | 42 | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 46 | 19 | 0 | 2,42 | 1,28 |
4 | Volano & Rovereto | 38 | 18 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 43 | 19 | 0 | 2,26 | 1,22 |
5 | Val di Non Anaune | 37 | 18 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 43 | 25 | 0 | 1,72 | 1,17 |
6 | Levico Dalprà | 27 | 19 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 34 | 33 | 0 | 1,03 | 1,00 |
7 | Dolomatic Cembra | 22 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 28 | 36 | 0 | 0,78 | 0,98 |
8 | Uisp Bolzano | 20 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 27 | 38 | 0 | 0,71 | 0,93 |
9 | Mezzolombardo | 9 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0,19 | 0,66 |
10 | Neugries Raika | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 | 48 | 0 | 0,21 | 0,66 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0,02 | 0,52 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 2,39 |
2 | Argentario Calisio | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,35 |
3 | Digital Office Promovolley | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,20 |
4 | Val di Non Anaune | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,08 |
5 | Volano & Rovereto | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,09 |
6 | Dolomatic Cembra | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,15 |
7 | Levico Dalprà | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,97 |
8 | Uisp Bolzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,81 |
9 | Mezzolombardo | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,77 |
10 | Neugries Raika | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,58 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,49 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti