Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 21. 10ª ritorno (09.04.2011)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 57 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 57,00 | 2,11 |
2 | Argentario Calisio | 45 | 19 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 49 | 19 | 0 | 2,58 | 1,31 |
3 | Digital Office Promovolley | 45 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 45 | 20 | 0 | 2,25 | 1,20 |
4 | Volano & Rovereto | 41 | 19 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 46 | 19 | 0 | 2,42 | 1,23 |
5 | Val di Non Anaune | 37 | 19 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 43 | 28 | 0 | 1,54 | 1,14 |
6 | Levico Dalprà | 27 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 34 | 36 | 0 | 0,94 | 0,97 |
7 | Dolomatic Cembra | 25 | 19 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 31 | 36 | 0 | 0,86 | 1,00 |
8 | Uisp Bolzano | 23 | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 30 | 38 | 0 | 0,79 | 0,96 |
9 | Mezzolombardo | 9 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0,18 | 0,66 |
10 | Neugries Raika | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 10 | 51 | 0 | 0,20 | 0,64 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0,02 | 0,52 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Diatec Trentino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 2,64 |
2 | Volano & Rovereto | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,28 |
3 | Argentario Calisio | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,34 |
4 | Digital Office Promovolley | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,24 |
5 | Dolomatic Cembra | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,17 |
6 | Val di Non Anaune | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,95 |
7 | Uisp Bolzano | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,96 |
8 | Levico Dalprà | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,91 |
9 | Mezzolombardo | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,73 |
10 | Neugries Raika | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,51 |
11 | B-Com Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,49 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti