Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Girone unico
◀ 19. 8ª ritorno (08.04.2012)
▶ 2 - 3
22-25 32-30 16-25 25-15 12-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Trentino Volley | 51 | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 53 | 9 | 0 | 5,89 | 1,36 |
2 | Cembra Volley | 47 | 18 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 51 | 11 | 0 | 4,64 | 1,36 |
3 | Volano Volley | 45 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 47 | 11 | 0 | 4,27 | 1,25 |
4 | Sudtirol | 27 | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 33 | 32 | 0 | 1,03 | 1,00 |
5 | Ausugum | 24 | 16 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | 31 | 0 | 0,94 | 1,00 |
6 | Anaune Pallavolo | 23 | 17 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 28 | 33 | 0 | 0,85 | 1,01 |
7 | Cr Adamello Brenta | 19 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 28 | 44 | 0 | 0,64 | 0,90 |
8 | Argentario Calisio | 18 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 23 | 38 | 0 | 0,61 | 0,90 |
9 | Promovolley Digital Office | 13 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 16 | 42 | 0 | 0,38 | 0,84 |
10 | Uisp Bolzano | 11 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 17 | 40 | 0 | 0,43 | 0,82 |
11 | Villazzano Rotalnord | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 14 | 48 | 0 | 0,29 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Trentino Volley | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,38 |
2 | Cembra Volley | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,48 |
3 | Volano Volley | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,32 |
4 | Sudtirol | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,01 |
5 | Anaune Pallavolo | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,02 |
6 | Argentario Calisio | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,86 |
7 | Cr Adamello Brenta | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,86 |
8 | Uisp Bolzano | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,87 |
9 | Ausugum | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,85 |
10 | Villazzano Rotalnord | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,79 |
11 | Promovolley Digital Office | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti