Campionati
Stagione 2015-2016
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile ❯ Sessione regolare
Anaune | 0 | 13 | 10 | 11 | - | - |
Diatec Trentino A | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Argentario | 3 | 25 | 16 | 25 | 23 | 15 |
Trapasso Promovolley | 2 | 16 | 25 | 19 | 25 | 13 |
C9 Arco Riva | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Uisp Bolzano | 0 | 10 | 22 | 12 | - | - |
Sts Caribz | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Diatec Trentino B | 0 | 20 | 21 | 15 | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Diatec Trentino A | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,47 |
2 | Trapasso Promovolley | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,10 |
3 | Argentario | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,08 |
4 | C9 Arco Riva | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,20 |
5 | Diatec Trentino B | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,13 |
6 | Sts Caribz | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,05 |
7 | Anaune | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,59 |
8 | Uisp Bolzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,51 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Diatec Trentino A | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,47 |
2 | Trapasso Promovolley | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,10 |
3 | Argentario | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,08 |
4 | C9 Arco Riva | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,20 |
5 | Diatec Trentino B | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,13 |
6 | Sts Caribz | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,05 |
7 | Anaune | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,59 |
8 | Uisp Bolzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,51 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,078 sec.