Campionati
Stagione 2015-2016
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile ❯ Sessione regolare
Diatec Trentino B | 3 | 23 | 25 | 25 | 27 | - |
Argentario | 1 | 25 | 23 | 21 | 25 | - |
Sts Caribz | 3 | 25 | 25 | 27 | - | - |
Anaune | 0 | 12 | 17 | 25 | - | - |
Trapasso Promovolley | 0 | 24 | 17 | 13 | - | - |
C9 Arco Riva | 3 | 26 | 25 | 25 | - | - |
Uisp Bolzano | 1 | 15 | 25 | 16 | 15 | - |
Diatec Trentino A | 3 | 25 | 17 | 25 | 25 | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Diatec Trentino A | 60 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 20,00 | 1,56 |
2 | C9 Arco Riva | 40 | 20 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 48 | 27 | 0 | 1,78 | 1,13 |
3 | Sts Caribz | 38 | 20 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 | 27 | 0 | 1,63 | 1,11 |
4 | Diatec Trentino B | 36 | 20 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 42 | 33 | 0 | 1,27 | 1,07 |
5 | Argentario | 32 | 20 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 34 | 0 | 1,15 | 1,04 |
6 | Trapasso Promovolley | 25 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 33 | 42 | 0 | 0,79 | 0,93 |
7 | Anaune | 6 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 56 | 0 | 0,16 | 0,68 |
8 | Uisp Bolzano | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 6 | 59 | 0 | 0,10 | 0,71 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Diatec Trentino A | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,50 |
2 | Diatec Trentino B | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,23 |
3 | C9 Arco Riva | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,13 |
4 | Sts Caribz | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,04 |
5 | Argentario | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,95 |
6 | Trapasso Promovolley | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,91 |
7 | Anaune | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,74 |
8 | Uisp Bolzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,25 sec.