Campionati
Stagione 2015-2016
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Sessione regolare
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2015-2016 Partite: C9 Arco Riva
Under-15 maschile / Sessione regolare / Prima fase | |||||||||||
1 14.11 | 1 | 13 | 19 | 25 | 21 | - | |||||
3 | 25 | 25 | 21 | 25 | - | ||||||
2 21.11 | 2 | 20 | 25 | 25 | 23 | 8 | |||||
3 | 25 | 7 | 15 | 25 | 15 | ||||||
3 28.11 | Anaune 7 | 0 | 22 | 6 | 19 | - | - | ||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
4 05.12 | 3 | 27 | 19 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 25 | 25 | 14 | 10 | - | ||||||
5 12.12 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 10 | 22 | 12 | - | - | ||||||
6 19.12 | 0 | 15 | 16 | 19 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
7 09.01 | 3 | 24 | 10 | 25 | 25 | 16 | |||||
2 | 26 | 25 | 21 | 19 | 14 | ||||||
Under-15 maschile / Sessione regolare / Seconda Fase | |||||||||||
8 16.01 | 2 | 22 | 25 | 25 | 19 | 8 | |||||
3 | 25 | 22 | 16 | 25 | 15 | ||||||
9 23.01 | 3 | 25 | 10 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 17 | 25 | 18 | 19 | - | ||||||
10 30.01 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
Anaune 7 | 0 | 17 | 15 | 15 | - | - | |||||
3 febbraio | |||||||||||
11 06.02 | 0 | 11 | 23 | 15 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
12 13.02 | 0 | 12 | 21 | 11 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
13 20.02 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 16 | 14 | 23 | - | - | ||||||
14 27.02 | 2 | 22 | 16 | 25 | 25 | 14 | |||||
3 | 25 | 25 | 19 | 22 | 16 | ||||||
Under-15 maschile / Sessione regolare / Terza Fase | |||||||||||
15 05.03 | 2 | 21 | 22 | 25 | 25 | 7 | |||||
3 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | ||||||
16 12.03 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 23 | 12 | 21 | - | - | ||||||
17 19.03 | Anaune 7 | 2 | 25 | 25 | 25 | 13 | 7 | ||||
3 | 12 | 27 | 18 | 25 | 15 | ||||||
18 02.04 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 14 | 17 | 10 | - | - | ||||||
19 09.04 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 13 | 13 | 16 | - | - | ||||||
20 16.04 | 0 | 24 | 17 | 13 | - | - | |||||
3 | 26 | 25 | 25 | - | - | ||||||
21 23.04 | 1 | 16 | 25 | 18 | 16 | - | |||||
3 | 25 | 21 | 25 | 25 | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,25 sec.